user:skript:stator:stator-grafy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:skript:stator:stator-grafy [2019/03/18 20:36] – [Tooltip] graf kiregps | user:skript:stator:stator-grafy [2020/10/28 12:09] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
====== Stator - interaktivní grafy ====== | ====== Stator - interaktivní grafy ====== | ||
- | |||
Od verze < | Od verze < | ||
Line 17: | Line 16: | ||
===== Tooltip ===== | ===== Tooltip ===== | ||
+ | Základní interaktivitu mají všechny nové grafy. Při najetí myší na graf se zobrazí tooltip, tedy nápovědné okénko s informacemi o místě grafu, na které ukazuje myš. U sloupcových grafů se zvýrazní sloupec a v tooltipu je k němu uveden údaj z horizontální osy (typicky časový údaj) a hodnota výšky sloupce (typicky počet nálezů v tom čase). Obdobně čárové a plošné grafy zobrazují hodnoty na obou osách. Lze tak " | ||
- | Základní interaktivitu mají všechny nové grafy. | + | {{ : |
+ | {{ : | ||
Specialitou je skládaný plošný graf s kumulativními počty nálezů podle druhů keší. Zde je v grafu hned několik informací ke každému bodu časové osy. Jednak počty nálezů tradiček, multin, | Specialitou je skládaný plošný graf s kumulativními počty nálezů podle druhů keší. Zde je v grafu hned několik informací ke každému bodu časové osy. Jednak počty nálezů tradiček, multin, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
===== Interaktivní legenda ===== | ===== Interaktivní legenda ===== | ||
+ | Grafy s legendou mají další druh interaktivity s ní spojený. Najetím myši na prvek legendy se příslušný prvek grafu (série, segment koláče) zvýrazní. Kliknutím na prvek legendy se vypínají | ||
- | Grafy s legendou mají další druh interaktivity s ní spojený. Najetím myši na prvek legendy se příslušný prvek grafu (série, segment koláče) zvýrazní. Kliknutím na prvek legendy se vypínají | + | {{ : |
===== Zoom časové osy ===== | ===== Zoom časové osy ===== | ||
+ | Grafy s horizontální časovou osou osou využívají další interaktivní funkčnost nových grafů - zoomování časové osy. Pod grafem je zoomovací pruh s dvěma posuvníky. Těmi lze vybírat počátek a konec časového okna zoomu. Vybraným oknem pak lze posouvat po časové ose. Elegantně lze zoomovat i kolečkem myši. Najedete na graf a kolečkem upravíte zoom směrem k detailu i naopak. Posouvat zazoomovaným grafem lze i potažením myši za oblast grafu samotného. | ||
- | Grafy s horizontální časovou osou osou využívají další interaktivní funkčnost nových grafů | + | {{ : |
- | + | ||
- | (zde vložit ukázku zoomu časové osy) | + | |
===== Rozcestník stránek o Statoru ===== | ===== Rozcestník stránek o Statoru ===== |
user/skript/stator/stator-grafy.1552937795.txt.gz · Last modified: 2019/03/18 20:36 by kiregps