GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-calcmain

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator:modules:stator-calcmain [2016/01/25 10:12] – [Seznam globálních proměnných vytvářených modulem] kiregpsuser:skript:stator:modules:stator-calcmain [2020/10/28 11:57] (current) mikrom
Line 19: Line 19:
 <code>"Dnes je už bohužel 951 z celkového počtu 2931 mnou nalezených keší (tedy 32,4 %) nenávratně v archivu. Čest jejich památce!"</code></WRAP> <code>"Dnes je už bohužel 951 z celkového počtu 2931 mnou nalezených keší (tedy 32,4 %) nenávratně v archivu. Čest jejich památce!"</code></WRAP>
  
-Globální proměnnou ''%FoundCachesCount%'' nevytváří modul CalcMain, ale přímo jádro Statoru. Seznam těchto proměnných naleznete ve [[user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu?s[]=foundcachescount#globalni_promenne|vývojové dokumentaci]]. +Globální proměnnou ''%FoundCachesCount%'' nevytváří modul CalcMain, ale přímo jádro Statoru. Seznam proměnných jádra Statoru naleznete ve [[user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu?s[]=foundcachescount#globalni_promenne|vývojové dokumentaci]].
-===== Seznam globálních proměnných vytvářených modulem =====+
  
 +===== Seznam globálních proměnných vytvářených modulem =====
 ^Proměnné kategorie Found^^ ^Proměnné kategorie Found^^
 | Calc_FoundStreakDaily | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy | | Calc_FoundStreakDaily | Nejdelší počet po sobě jdoucích dnů s nálezy |
Line 43: Line 43:
 | Calc_AvgPerYear | Celkový průměrný počet nálezů za rok (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) | | Calc_AvgPerYear | Celkový průměrný počet nálezů za rok (hodnota bez zaokrouhlení, vhodná pro další výpočty) |
 | Calc_AvgPerYearRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za rok (na 2 desetinná místa) | | Calc_AvgPerYearRound2 | Celkový průměrný počet nálezů za rok (na 2 desetinná místa) |
 +| Calc_FindsInSpring<sup>1.4.1.12</sup> | Počet nálezů na jaře |
 +| Calc_FindsInSummer<sup>1.4.1.12</sup> | Počet nálezů v létě |
 +| Calc_FindsInAutumn<sup>1.4.1.12</sup> | Počet nálezů na podzim |
 +| Calc_FindsInWinter<sup>1.4.1.12</sup> | Počet nálezů v zimě |
 ^Proměnné kategorie Age^^ ^Proměnné kategorie Age^^
 | Calc_AgeOldestID | Nejstarší nalezená keš - ID | | Calc_AgeOldestID | Nejstarší nalezená keš - ID |
Line 51: Line 55:
 | Calc_LocNearestID | Nejbližší keš - ID | | Calc_LocNearestID | Nejbližší keš - ID |
 | Calc_LocFurthestID | Nejvzdálenější keš - ID | | Calc_LocFurthestID | Nejvzdálenější keš - ID |
 +| Calc_LocFurthestFTFID<sup>1.4.1.12</sup> | Nejvzdálenější FTF nález - ID |
 | Calc_LocNortherlyID | Nejsevernější keš - ID | | Calc_LocNortherlyID | Nejsevernější keš - ID |
 | Calc_LocSoutherlyID | Nejjižnější keš - ID | | Calc_LocSoutherlyID | Nejjižnější keš - ID |
Line 61: Line 66:
 ^Proměnné kategorie Logs^^ ^Proměnné kategorie Logs^^
 | Calc_LogsSum | Celkový počet slov nálezových logů | | Calc_LogsSum | Celkový počet slov nálezových logů |
 +| Calc_LogsAvg | Průměrný počet slov nálezových logů |
 | Calc_LogsMinID | ID keše s nejkratším logem | | Calc_LogsMinID | ID keše s nejkratším logem |
 +| Calc_LogsMinLogID | ID nejkratšího logu |
 | Calc_LogsMinCount | Počet slov nejkratšího logu | | Calc_LogsMinCount | Počet slov nejkratšího logu |
 | Calc_LogsMaxID | ID keše s nejdelším logem | | Calc_LogsMaxID | ID keše s nejdelším logem |
 +| Calc_LogsMaxLogID | ID nejdelšího logu |
 | Calc_LogsMaxCount | Počet slov nejdelšího logu | | Calc_LogsMaxCount | Počet slov nejdelšího logu |
 ^Proměnné kategorie Sum^^ ^Proměnné kategorie Sum^^
Line 90: Line 98:
 | Calc_OtherDayMaxMdCachingPoints | Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints | | Calc_OtherDayMaxMdCachingPoints | Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints |
 | Calc_OtherDayMaxDateMdCachingPoints | Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints - datum | | Calc_OtherDayMaxDateMdCachingPoints | Denní maximum nasbíraných bodů mdCachingPoints - datum |
 +| Calc_CacherStatCountry | Domácí země podle CacherStats |
 +| Calc_CacherStatCountryRanking | Pořadí v žebříčku domácí země |
 +| Calc_CacherStatContinent | Domácí kontinent podle CacherStats |
 +| Calc_CacherStatContinentRanking | Pořadí v žebříčku domácího kontinentu |
 +| Calc_CacherStatWorldRanking | Pořadí ve světovém žebříčku |
 ^Proměnné kategorie Cache^^ ^Proměnné kategorie Cache^^
 | Calc_CacheTraditionalCount | Počet tradičních keší | | Calc_CacheTraditionalCount | Počet tradičních keší |
Line 100: Line 113:
 | Calc_CacheWebcamCount | Počet Webcam keší | | Calc_CacheWebcamCount | Počet Webcam keší |
 | Calc_CacheMegaEventCount | Počet navštívených mega eventů | | Calc_CacheMegaEventCount | Počet navštívených mega eventů |
 +| Calc_CacheGigaEventCount | Počet navštívených giga eventů |
 +| Calc_CacheGPSAdventuresExhibitCount <sup>2.1.2.27</sup> | Počet navštívených MAZE eventů |
 | Calc_CacheEventCount | Počet navštívených eventů (celkem) | | Calc_CacheEventCount | Počet navštívených eventů (celkem) |
 | Calc_CacheCITOCount | Počet navštívených CITO | | Calc_CacheCITOCount | Počet navštívených CITO |
Line 105: Line 120:
 | Calc_CacheAPECount | Počet APE keší | | Calc_CacheAPECount | Počet APE keší |
 | Calc_CacheLabCount | Počet Lab keší | | Calc_CacheLabCount | Počet Lab keší |
 +| Calc_CacheLocationlessCount <sup>2.1.2.27</sup> | Počet Locationless keší |
 +| Calc_CacheGroundspeakHQCount <sup>2.1.2.27</sup> | Počet HQ keší |
 | Calc_CacheMaxUniqueDailyType | Počet typů keší v jednom dni (i ikonky) | | Calc_CacheMaxUniqueDailyType | Počet typů keší v jednom dni (i ikonky) |
 | Calc_CacheMicroCount | Počet keší velikosti micro | | Calc_CacheMicroCount | Počet keší velikosti micro |
Line 127: Line 144:
 | Calc_AllOwnCount | Počet vlastních keší a eventů | | Calc_AllOwnCount | Počet vlastních keší a eventů |
 | Calc_OwnedFavoritePoints | Počet získaných FP na vlastních keších | | Calc_OwnedFavoritePoints | Počet získaných FP na vlastních keších |
 +
 ===== Dokumentace modulů Statoru ===== ===== Dokumentace modulů Statoru =====
 {{topic>stator_modul}} {{topic>stator_modul}}
  
 {{tag>stator stator_modul}} {{tag>stator stator_modul}}
user/skript/stator/modules/stator-calcmain.1453713178.txt.gz · Last modified: 2016/01/25 00:00 (external edit)