user:skript:ownmaintenance
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
user:skript:ownmaintenance [2014/02/17 15:37] – mikrom | user:skript:ownmaintenance [2019/06/13 20:07] (current) – mikrom | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
===== Diskuze ===== | ===== Diskuze ===== | ||
- | Diskuze o tomto skriptu je na foru [[http:// | + | Diskuze o tomto skriptu je na fóru [[http:// |
===== Popis ===== | ===== Popis ===== | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* DNF je myšlen log ' | * DNF je myšlen log ' | ||
- | Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje | + | Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje |
* keše, které potřebují kontrolu/ | * keše, které potřebují kontrolu/ | ||
* hodnoty, pro které byla " | * hodnoty, pro které byla " | ||
- | * archivované keše jsou čeveně a přeškrtnutě | + | * archivované keše jsou červeně a přeškrtnutě |
- | * disablovane | + | * disablované |
* sloupeček ' | * sloupeček ' | ||
- | * záhlaví tabulky je " | + | * záhlaví tabulky je " |
| | ||
Význam jednotlivých sloupců v tabulce: | Význam jednotlivých sloupců v tabulce: | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|Dnů od údržby|počet dnů, které uplynuly od polední údržby| | |Dnů od údržby|počet dnů, které uplynuly od polední údržby| | ||
|Délka života|počet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)| | |Délka života|počet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)| | ||
- | |Nálezy/ | + | |Nálezy/ |
* **Do údržby zbývá** | * **Do údržby zbývá** | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|Nálezů|počet nálezů podle konfiguračního parametru F| | |Nálezů|počet nálezů podle konfiguračního parametru F| | ||
|Odhad (found za 30 dnů)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů| | |Odhad (found za 30 dnů)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů| | ||
- | |Odhad (found od údžby)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v podleních | + | |Odhad (found od údržby)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v posledních |
==== Ukázka ==== | ==== Ukázka ==== | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|F|Found|maximální počet logů Found it mezi kontrolami keše| | |F|Found|maximální počet logů Found it mezi kontrolami keše| | ||
|N|DNF|počet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka| | |N|DNF|počet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka| | ||
- | |E|Enable|hodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitni | + | |E|Enable|hodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitní |
Ukázková hodnota TAGu může být na příklad: | Ukázková hodnota TAGu může být na příklad: |
user/skript/ownmaintenance.1392647827.txt.gz · Last modified: 2014/02/17 00:00 (external edit)