GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
user [2019/06/02 13:38] – [Školící materály] mikromuser [2020/11/28 10:10] (current) mikrom
Line 9: Line 9:
   * [[:user:menu|Popis jednotlivých položek menu programu]]   * [[:user:menu|Popis jednotlivých položek menu programu]]
   * [[:user:navody:efektivne|Jak efektivně pracovat s GeoGetem]] - Tipy a triky   * [[:user:navody:efektivne|Jak efektivně pracovat s GeoGetem]] - Tipy a triky
-  * **[[user:skript|Přehled skriptů a doplňků]]** - rozšíření funkcí Geogetu+  * **[[user:skript|Přehled skriptů a doplňků]]** - rozšíření funkcí GeoGetu
   * [[:user:prani|Zbožná přání na doplnění programu]]   * [[:user:prani|Zbožná přání na doplnění programu]]
   * [[http://www.geocaching.cz/forum/viewforum.php?forum_id=20|Diskuzní fórum]]   * [[http://www.geocaching.cz/forum/viewforum.php?forum_id=20|Diskuzní fórum]]
  
 ===== Pro začátečníky ===== ===== Pro začátečníky =====
-  * [[:user#Školící materály|Školící materály]]+  * [[:user#Školící materiály|Školící materiály]] 
 ==== Postupy ==== ==== Postupy ====
   * [[:user:navody:instalace|Instalace]]   * [[:user:navody:instalace|Instalace]]
Line 45: Line 46:
 ==== Návody a popisy ==== ==== Návody a popisy ====
   * [[user:parametry|Parametry pro spouštění programu]]   * [[user:parametry|Parametry pro spouštění programu]]
-  * [[:user:libovolne_body|Geoget a import libovolných bodů]]+  * [[:user:libovolne_body|GeoGet a import libovolných bodů]]
   * [[:user:skripty:ggv|Vizualizační skripty]]   * [[:user:skripty:ggv|Vizualizační skripty]]
   * [[:user:navody:poimapa|Vytvoření POI mapy pro starší Garmin GPS]]   * [[:user:navody:poimapa|Vytvoření POI mapy pro starší Garmin GPS]]
Line 79: Line 80:
   * S konkrétními dotazy ohledně programování doplňků se můžete obrátit do [[http://www.geocaching.cz/topic/29256-programov%C3%A1n%C3%AD-v-geogetu/|fora na geocaching.cz]].   * S konkrétními dotazy ohledně programování doplňků se můžete obrátit do [[http://www.geocaching.cz/topic/29256-programov%C3%A1n%C3%AD-v-geogetu/|fora na geocaching.cz]].
 </WRAP> </WRAP>
 +
 <WRAP clear></WRAP> <WRAP clear></WRAP>
-===== Školící materály ===== 
  
 +===== Školící materiály =====
 Materiály používané pro školení se snažíme udržovat aktuální a i když je např. soubor označen jako materiály použité pro event v Praze a na dalších eventech tyto materiály používáme, jsou aktualizované i zde uložené soubory (a de facto neodpovídají stavu pro pražský event, ale pro poslední event, kde byly použity). Materiály používané pro školení se snažíme udržovat aktuální a i když je např. soubor označen jako materiály použité pro event v Praze a na dalších eventech tyto materiály používáme, jsou aktualizované i zde uložené soubory (a de facto neodpovídají stavu pro pražský event, ale pro poslední event, kde byly použity).
  
Line 89: Line 91:
 |  21.4.2012 | Opava  | GC3EFNQ  | [[http://coord.info/GC3EFNQ|GeoGet a navigace]] | FIXME | |  21.4.2012 | Opava  | GC3EFNQ  | [[http://coord.info/GC3EFNQ|GeoGet a navigace]] | FIXME |
 |  26.1.2013 | Kladno  | GC44252  | [[http://coord.info/GC44252|Rychlokvašky na třetí aneb naučme se něco nového]] | {{user:navody:rychlokvasky_na_treti_aneb_naucme_se_neco_noveho.zip|Materiály}} | |  26.1.2013 | Kladno  | GC44252  | [[http://coord.info/GC44252|Rychlokvašky na třetí aneb naučme se něco nového]] | {{user:navody:rychlokvasky_na_treti_aneb_naucme_se_neco_noveho.zip|Materiály}} |
-|  23.2.2013 | Liberec  | GC45KWH  | [[http://coord.info/GC45KWH|Školení Geoget pro začátečníky]] | FIXME |+|  23.2.2013 | Liberec  | GC45KWH  | [[http://coord.info/GC45KWH|Školení GeoGet pro začátečníky]] | FIXME |
 |  1.2.2014 | Praha  | GC4V94G  | [[http://coord.info/GC4V94G|Setkání s GeoGetem]] | Event byl rozdělen na část pro začátečníky a část pro pokročilé.\\ V archivu jsou prezentace z obou částí.\\ {{:user:navody:setkani_s_geogetempraha.zip|Materiály}} (předchozí verze stažena 166x) | |  1.2.2014 | Praha  | GC4V94G  | [[http://coord.info/GC4V94G|Setkání s GeoGetem]] | Event byl rozdělen na část pro začátečníky a část pro pokročilé.\\ V archivu jsou prezentace z obou částí.\\ {{:user:navody:setkani_s_geogetempraha.zip|Materiály}} (předchozí verze stažena 166x) |
 |  22.3.2014 | Plzeň  | GC4ZH3N  | [[http://coord.info/GC4ZH3N|Setkání s GeoGetem, Pilsen edition 1]] | Event byl určen začátečníkům a jako podklady byly použity materiály připravené pro únorový event. | |  22.3.2014 | Plzeň  | GC4ZH3N  | [[http://coord.info/GC4ZH3N|Setkání s GeoGetem, Pilsen edition 1]] | Event byl určen začátečníkům a jako podklady byly použity materiály připravené pro únorový event. |
Line 96: Line 98:
 |  21.10.2017 | Bruntál  | GC7C8MR  | [[http://coord.info/GC7C8MR|Letem světem s GeoGetem]] | FIXME | |  21.10.2017 | Bruntál  | GC7C8MR  | [[http://coord.info/GC7C8MR|Letem světem s GeoGetem]] | FIXME |
 |  22.10.2017 | Praha  | GC7CABY  | [[http://coord.info/GC7CABY|Setkani s GeoGetem]] | {{:user:navody:setkanisgeogetem2.zip|Materiály}} | |  22.10.2017 | Praha  | GC7CABY  | [[http://coord.info/GC7CABY|Setkani s GeoGetem]] | {{:user:navody:setkanisgeogetem2.zip|Materiály}} |
-|  11.11.2017 | Brno  | GC7C1W1  | [[http://coord.info/GC7C1W1|Jak na Geoget - zacatecnici]] | FIXME | +|  11.11.2017 | Brno  | GC7C1W1  | [[http://coord.info/GC7C1W1|Jak na GeoGet - zacatecnici]] | FIXME | 
-|  12.11.2017 | Brno  | GC7C1W3  | [[http://coord.info/GC7C1W3|Jak na Geoget - pokrocili]] | FIXME |+|  12.11.2017 | Brno  | GC7C1W3  | [[http://coord.info/GC7C1W3|Jak na GeoGet - pokrocili]] | FIXME |
 |  1.6.2019 | Praha  | GC87D01  | [[http://coord.info/GC87D01|Setkani s GeoGetem 3]] | Event byl zaměřený primárně na představení změn souvisejících s novým API a novou Cachemapou. | |  1.6.2019 | Praha  | GC87D01  | [[http://coord.info/GC87D01|Setkani s GeoGetem 3]] | Event byl zaměřený primárně na představení změn souvisejících s novým API a novou Cachemapou. |
  
Line 103: Line 105:
   - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-99-import-kešek-do-geogetu-z-pocket-query-vytvořené-pomocí-pq-rozdělovače/|Import kešek do GeoGetu z Pocket Query vytvořené pomocí PQ rozdělovače]], [[https://www.youtube.com/watch?v=4IgVJIrTdDU|Youtube]]   - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-99-import-kešek-do-geogetu-z-pocket-query-vytvořené-pomocí-pq-rozdělovače/|Import kešek do GeoGetu z Pocket Query vytvořené pomocí PQ rozdělovače]], [[https://www.youtube.com/watch?v=4IgVJIrTdDU|Youtube]]
   - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-100-keše-z-geogetu-do-locusu/|Keše z GeoGetu do Locusu]], [[https://www.youtube.com/watch?v=41s-noLK67M|Youtube]]   - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-100-keše-z-geogetu-do-locusu/|Keše z GeoGetu do Locusu]], [[https://www.youtube.com/watch?v=41s-noLK67M|Youtube]]
-  - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-101-geoget-nastavení-sloupců-vizualizační-scripty/|Geoget - nastavení sloupců - vizualizační scripty]], [[https://www.youtube.com/watch?v=AEi5micuGi4|Youtube]]+  - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-101-geoget-nastavení-sloupců-vizualizační-scripty/|GeoGet - nastavení sloupců - vizualizační scripty]], [[https://www.youtube.com/watch?v=AEi5micuGi4|Youtube]]
   - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-103-geoget-finální-souřadnice/|GeoGet - finální souřadnice]], [[https://www.youtube.com/watch?v=hfWTjjcUc1k|Youtube]]   - [[http://www.geocaching.cz/videos/view-103-geoget-finální-souřadnice/|GeoGet - finální souřadnice]], [[https://www.youtube.com/watch?v=hfWTjjcUc1k|Youtube]]
 Pokud narazíme na další videa, budeme je dávat i do tohoto [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmfF0ZOiaZ3XYiYclscEyiBp0Ztjcy7Q-|playlistu na Youtube]]. Pokud narazíme na další videa, budeme je dávat i do tohoto [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmfF0ZOiaZ3XYiYclscEyiBp0Ztjcy7Q-|playlistu na Youtube]].
Line 109: Line 111:
 ==== Seznam souborů ==== ==== Seznam souborů ====
 {{filelist>:user:navody:*.zip&style=table&tableheader=1&tableshowdate=1&sort=mtime}} {{filelist>:user:navody:*.zip&style=table&tableheader=1&tableshowdate=1&sort=mtime}}
 +
 ===== Pravidla ===== ===== Pravidla =====
 <WRAP center round important 80%> <WRAP center round important 80%>
user.1559475503.txt.gz · Last modified: 2019/06/02 13:38 by mikrom