GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-moduly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
user:skript:stator:stator-moduly [2019/03/11 09:10] – [FTF (xTF) nálezy] zoom kiregpsuser:skript:stator:stator-moduly [2019/03/25 11:00] – [Tabulky nebo grafy] FindsByDirection kiregps
Line 8: Line 8:
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
     * [[user:skript:stator|Stator - hlavní stránka pluginu]]     * [[user:skript:stator|Stator - hlavní stránka pluginu]]
 +    * [[user:skript:stator:stator-grafy|Stator - interaktivní gragy]]
     * [[user:skript:stator:stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]     * [[user:skript:stator:stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]
     * [[user:skript:stator:stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu     * [[user:skript:stator:stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu
Line 62: Line 63:
 | ''I'' | FindsByBearingChallenge | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Vytváří ve statistice "paprskový graf" 360-ti sektorů od domácích souřadnic a vyhodnocuje, ve kterých již byla nalezena nějaká keška. Obdoba challenge keší typu [[http://coord.info/GC4PCQB|Challenge - 360 degrees of the Czech Republic]], ale s domácím výchozím bodem. | | ''I'' | FindsByBearingChallenge | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Vytváří ve statistice "paprskový graf" 360-ti sektorů od domácích souřadnic a vyhodnocuje, ve kterých již byla nalezena nějaká keška. Obdoba challenge keší typu [[http://coord.info/GC4PCQB|Challenge - 360 degrees of the Czech Republic]], ale s domácím výchozím bodem. |
 | ''I'' | FindsByDifficulty | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich obtížnosti. | | ''I'' | FindsByDifficulty | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich obtížnosti. |
-| ''I'' | FindsByDirection | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo "radarový graf" počtu nalezených keší podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Směry jsou jen základní podle růžice kompasu. |+| ''I'' | FindsByDirection | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo "radarový graf" počtu nalezených keší podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Graf je od verze <sup>2.1.1.26</sup> rozdělen podle typů keší (tradičky, multiny, mysterky, ostatní). Směry jsou jen základní podle růžice kompasu. |
 | ''I'' | FindsByDistance | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo nebo samostatný graf histogramu s počtem nalezených keší podle jejich vzdálenosti od zadaných domácích souřadnic. | | ''I'' | FindsByDistance | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo nebo samostatný graf histogramu s počtem nalezených keší podle jejich vzdálenosti od zadaných domácích souřadnic. |
 | ''I'' | FindsByElevation | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Histogram s uvedením počtu nalezených keší podle jejich nadmořské výšky. | | ''I'' | FindsByElevation | {{ :user:skript:stator:filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Histogram s uvedením počtu nalezených keší podle jejich nadmořské výšky. |
user/skript/stator/stator-moduly.txt · Last modified: 2020/10/28 12:07 by mikrom